สมัครสมาชิก
 
กระดานข่าว... สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

AMLO Webboard - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
149
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
28
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
17
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
61 - กันยายน 11, 2018, 07:16:33 am
ออนไลน์วันนี้:
1

สถิติทั่วไป

สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.38
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.25
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.24
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
parsittisomchai
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
2.09
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

AMLOCALLCENTER 3ชั่วโมง 39นาที
admin 3ชั่วโมง 18นาที
ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ 2ชั่วโมง 59นาที
vissaruj_c 2ชั่วโมง 46นาที
admin2 2ชั่วโมง 16นาที
maytinee 1ชั่วโมง 37นาที
Napaporn 1ชั่วโมง 14นาที
jane444 1ชั่วโมง 14นาที
โควิท 59นาที
tanawat 29นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 22 4
ธันวาคม 2024 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 1
ตุลาคม 2024 0 0 4 2
กันยายน 2024 0 0 1 2
สิงหาคม 2024 0 0 0 2
กรกฎาคม 2024 0 0 3 2
มิถุนายน 2024 0 0 2 1
พฤษภาคม 2024 0 0 4 2
เมษายน 2024 0 0 7 4
มีนาคม 2024 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 1
มกราคม 2024 0 0 0 2
* 2023 0 0 6 2
ธันวาคม 2023 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2023 0 0 1 1
ตุลาคม 2023 0 0 0 1
กันยายน 2023 0 0 2 1
สิงหาคม 2023 0 0 1 1
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1
มิถุนายน 2023 0 0 1 1
พฤษภาคม 2023 0 0 0 1
เมษายน 2023 0 0 0 2
มีนาคม 2023 0 0 1 1
2023-03-02 0 0 0 1
2023-03-03 0 0 1 1
2023-03-05 0 0 0 1
2023-03-07 0 0 0 1
2023-03-08 0 0 0 1
2023-03-09 0 0 0 1
2023-03-10 0 0 0 1
2023-03-11 0 0 0 1
2023-03-12 0 0 0 1
2023-03-13 0 0 0 1
2023-03-14 0 0 0 1
2023-03-15 0 0 0 1
2023-03-16 0 0 0 1
2023-03-17 0 0 0 1
2023-03-18 0 0 0 1
2023-03-19 0 0 0 1
2023-03-20 0 0 0 1
2023-03-21 0 0 0 1
2023-03-22 0 0 0 1
2023-03-23 0 0 0 1
2023-03-24 0 0 0 1
2023-03-25 0 0 0 1
2023-03-26 0 0 0 1
2023-03-27 0 0 0 1
2023-03-28 0 0 0 1
2023-03-29 0 0 0 1
2023-03-30 0 0 0 1
2023-03-31 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 1
มกราคม 2023 0 0 0 1
* 2022 0 0 5 4
ธันวาคม 2022 0 0 1 1
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 1
ตุลาคม 2022 0 0 0 1
กันยายน 2022 0 0 0 1
สิงหาคม 2022 0 0 0 1
กรกฎาคม 2022 0 0 0 4
มิถุนายน 2022 0 0 1 1
พฤษภาคม 2022 0 0 0 1
เมษายน 2022 0 0 0 1
มีนาคม 2022 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 2 1
มกราคม 2022 0 0 0 1
* 2021 0 0 9 2
ธันวาคม 2021 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 2
ตุลาคม 2021 0 0 1 2
กันยายน 2021 0 0 2 2
สิงหาคม 2021 0 0 0 1
กรกฎาคม 2021 0 0 0 1
มิถุนายน 2021 0 0 1 1
พฤษภาคม 2021 0 0 1 1
เมษายน 2021 0 0 1 2
มีนาคม 2021 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 1 2
มกราคม 2021 0 0 2 1
* 2020 25 25 29 36
ธันวาคม 2020 0 0 1 2
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 1
ตุลาคม 2020 0 0 0 1
กันยายน 2020 4 4 2 19
สิงหาคม 2020 10 10 5 9
กรกฎาคม 2020 9 9 12 8
มิถุนายน 2020 1 1 5 15
พฤษภาคม 2020 0 0 1 36
เมษายน 2020 1 1 1 11
มีนาคม 2020 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 3
มกราคม 2020 0 0 1 1
* 2019 12 16 24 5
ธันวาคม 2019 0 0 3 2
พฤศจิกายน 2019 1 1 2 1
ตุลาคม 2019 0 0 1 1
กันยายน 2019 2 2 2 2
สิงหาคม 2019 0 0 1 3
กรกฎาคม 2019 1 1 3 2
มิถุนายน 2019 0 0 2 2
พฤษภาคม 2019 1 1 1 2
เมษายน 2019 0 2 1 4
มีนาคม 2019 1 1 1 5
กุมภาพันธ์ 2019 1 1 2 3
มกราคม 2019 5 7 5 5
* 2018 573 584 831 61
ธันวาคม 2018 1 1 3 2
พฤศจิกายน 2018 5 7 3 3
ตุลาคม 2018 37 37 91 4
กันยายน 2018 103 103 119 61
สิงหาคม 2018 118 119 131 20
กรกฎาคม 2018 204 205 280 17
มิถุนายน 2018 90 91 143 39
พฤษภาคม 2018 2 4 26 18
เมษายน 2018 5 5 8 14
มีนาคม 2018 1 2 3 10
กุมภาพันธ์ 2018 4 6 5 7
มกราคม 2018 3 4 19 37
* 2017 7 14 47 12
ธันวาคม 2017 7 14 47 12
SMF spam blocked by CleanTalk